
| 製品番号 | 旧製品番号 | 表面処理 三価/ジオメット |
自由時 (D1) |
最大内径 (D2) |
板厚 (t) |
板巾 (W) |
ツマミ長さ (H) |
製品単重 (g) |
発注単位 (1カートン) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0680606 | RS-8000 | C3W/GMT | Ф6.8 | 8.3 | 0.6 | 6.0 | 5.0 | 0.8 | 15,000 |
| CC0780606 | RS-8001 | C3W/GMT | Ф7.8 | 9.5 | 0.6 | 6.0 | 5.0 | 1.1 | 14,000 |
| CC0850708 | RS-8002 | C3W/GMT | Ф8.5 | 10.5 | 0.7 | 8.0 | 5.0 | 1.3 | 12,000 |
| CC0940708 | RS-8003 | C3W/GMT | Ф9.4 | 11.3 | 0.7 | 8.0 | 5.0 | 1.3 | 10,000 |
| CC1000708 | RS-8004 | C3W/GMT | Ф10.0 | 12.2 | 0.7 | 8.0 | 5.0 | 1.4 | 10,000 |
| CC1160808 | RS-8005 | C3W/GMT | Ф11.6 | 14.0 | 0.8 | 8.0 | 5.0 | 1.8 | 7,000 |
| CC1250810 | RS-8006 | C3W/GMT | Ф12.5 | 15.0 | 0.8 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 5,000 |
| CC1310912 | RS-8007 | C3W/GMT | Ф13.1 | 16.2 | 0.9 | 12.0 | 6.0 | 3.4 | 3,500 |
| CC1481010 | RS-8008 | C3W/GMT | Ф14.8 | 18.2 | 1.0 | 10.0 | 6.0 | 3.5 | 3,500 |
| CC1550812 | RS-8010 | C3W/GMT | Ф15.5 | 18.9 | 0.8 | 12.0 | 8.0 | 4.0 | 3,000 |
| CC1671008 | RS-95B00 | GMT | Ф16.7 | 19.5 | 1.0 | 12.0 | 8.0 | 8.3 | 3,000 |
| CC1781012 | RS-8011 | C3W/GMT | Ф17.8 | 22.5 | 1.0 | 12.0 | 7.0 | 4.6 | 2,000 |
| CC1850912 | RS-8012 | C3W/GMT | Ф18.5 | 23.5 | 0.9 | 12.0 | 8.0 | 5.0 | 2,000 |
| CC2081012 | RS-8013 | C3W/GMT | Ф20.8 | 25.6 | 1.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 1,500 |
| CC2201212 | RS-8015 | GMT | Ф22.0 | 27.0 | 1.2 | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 1,000 |
| CC2401212 | RS-8017 | GMT | Ф24.0 | 29.3 | 1.2 | 12.0 | 8.0 | 8.6 | 1,500 |
| CC2601212 | RS-8018 | GMT | Ф26.0 | 32.0 | 1.2 | 12.0 | 8.0 | 8.8 | 1,000 |
| CC2901212 | RS-8030 | GMT | Ф29.0 | 35.5 | 1.2 | 12.0 | 9.0 | 9.5 | 1,000 |
| CC2901212 | RS-8030 | GMT P | Ф29.0 | 34.5 | 1.2 | 12.0 | 20.0 | 11.5 | 1,500 |
| CC3301212 | RS-8035 | GMT | Ф33.0 | 41.5 | 1.2 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | 1,000 |
| CC3301212 | RS-8035 | GMT P | Ф33.0 | 40.0 | 1.2 | 12.0 | 20.0 | 13.0 | 1,200 |
| CC3601214 | RS-8040 | GMT | Ф36.0 | 45.0 | 1.2 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 1,000 |
| CC3601214 | RS-8040 | GMT P | Ф36.0 | 44.0 | 1.2 | 14.0 | 20.0 | 16.0 | 800 |
| CC4001214 | RS-8050 | GMT | Ф40.0 | 50.0 | 1.2 | 14.0 | 12.0 | 17.5 | 800 |
| CC4001214 | RS-8050 | GMT P | Ф40.0 | 48.5 | 1.2 | 14.0 | 20.0 | 19.0 | 500 |
※発注は製品番号or旧製品番号どちらでも対応
※C3W→三価クロメート
※GMT→ジオメット
※P →樹脂ツマミ付
材質:SAE-1070 or SK-5
熱処理:オーステンパ処理(Hv480〜550)
表面処理:三価クロメートorジオメット
特殊処理:ジオメットプラス(クリアーコーティング) 、ジオメット+ポリシール(ブラックコーティング) 、ディスゴ(重防食型)
1)ご発注標準単位は1カートンとしますが、少量の場合にも対応いたします。
2)表面処理は全て環境対応品の三価クロメート、ジオメットに品です。
3)規格外品、特注品に関しては別途相談を受け賜わります。
4)規格外品、特注品の生産ロット数100、000ヶ以上からの対応になります。